Suche & Vergleich
WKN
Emittent
Währung
Fälligkeit
Kupon
Rendite
Rendite zu Bunde.
Mod.Duration
Letzter
A19HM7 Societe Generale SCF SA EUR 22.05.24 - - - - 99,73%
A19HNA Agence France Locale EUR 20.06.24 +0,50% +5,05% +5,05% 0,00% 99,47%
A19HNC Goldman Sachs Group Inc. EUR 15.05.24 +1,375% +3,58% +3,58% 0,00% 99,96%
A19HNH General Electric Company EUR 17.05.25 +0,875% +4,08% +4,08% 0,00% 96,85%
A19HNJ General Electric Company EUR 17.05.29 +1,50% +3,53% +3,53% 0,00% 90,80%
A19HNK General Electric Company EUR 17.05.37 +2,125% +3,53% +3,53% 0,00% 85,55%
A19HNY Capex S.A. USD 15.05.24 +6,875% +104,24% +104,24% -2,33% 98,30%
A19HQ1 SNCF Réseau EUR 19.05.27 +1,125% +3,32% +3,32% 0,00% 93,78%
A19HQ6 Société Générale S.A. 31.12.99 - - 0,00% - 96,36%
A19HQQ Nisource Finance Corp. 15.05.27 - - 0,00% - 94,70%
A19HSJ Kommunalbanken AS EUR 24.05.27 +0,875% +3,23% +3,23% 0,00% 93,27%
A19HSM Banque Federative Du Credit. EUR 26.05.27 +1,25% +3,71% +3,71% 0,00% 93,03%
A19HV1 Anheuser-Busch InBev Finan. GBP 24.05.29 +2,25% +4,44% +4,44% 0,00% 90,30%
A19HV2 Anheuser-Busch InBev Finan. GBP 25.05.37 +2,85% +4,97% +4,97% 0,00% 79,96%
A19HV7 Wells Fargo & Co USD 22.05.28 - - - - 94,78%
A19HW1 LVMH Moët Hennessy Louis. EUR 26.05.24 +0,75% +4,63% +4,63% 0,00% 99,81%
A19HW2 Rallye SA EUR 23.01.23 +4,371% - - - 0,00%
A19HWL Deutsche Telekom Internation. EUR 22.05.26 +1,125% +3,21% +3,21% 0,00% 95,95%
A19HWR Groupe Bruxelles Lambert S. 23.05.24 - - 0,00% - 99,60%
A19HWT Wells Fargo & Co 24.05.27 - - 0,00% - 93,10%
A19HWW International Business Machin. EUR 23.05.25 +0,95% +4,05% +4,05% 0,00% 96,91%
A19HWX International Business Machin. EUR 23.05.29 +1,50% +3,45% +3,45% 0,00% 91,11%
A19HY0 Unibail-Rodamco SE EUR 29.05.37 +2,00% +4,04% +4,04% 0,00% 79,61%
A19HY4 Apple Inc EUR 24.05.25 +0,875% +3,90% +3,90% 0,00% 96,97%
A19HY5 Apple Inc EUR 24.05.29 +1,375% +3,18% +3,18% 0,00% 91,73%
Seite:  Zurück   53  |     |  55    von   239